Лодочки для сжигания корундовые
Корундовые лодочки для сжигания и кюветы широко применяются в лабораториях и в стекольной, химической и металлургической промышленности, а также при обработке драгоценных камней в ювелирном деле. Они выдерживают температуры до 1800 °C и отличаются высокой термостойкостью, теплопроводностью, нулевой пористостью, коррозионной и износостойкостью, прочностью и отличными изоляционными свойствами.
Параметры:
| Размер канавки C | |||||||||||
| L | T | B | T | H | T | L1 | T | B1 | T | H1 | T |
| 150 | ±0.5 1.3 |
30 | ±0.3 | 10 | ±0.2 | 126 | ±0.3 | 25 | ±0.2 | 1.3 | ±0.2 |
| 130 | 30 | 10 | 112 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 120 | 35 | 10 | 110 | 29 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 105 | 30 | 10 | 87 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 110 | 30 | 10 | 92 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 120 | 30 | 10 | 100 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 130 | 35 | 10 | 112 | 29 | 1.3 | ||||||
| 110 | 26 | 10 | 84 | 20 | 1.3 | ||||||
| 125 | 22 | 10 | 105 | 17 | 1.3 | ||||||
| 120 | 24 | 10 | 100 | 20 | 1.3 | ||||||
| 110 | 24 | 10 | 84 | 19 | 1.3 | ||||||
| 110 | 16 | 9 | 84 | 14 | 1.3 | ||||||
| 105 | 20 | 10 | 87 | 16 | 1.3 | ||||||
| 130 | 14 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | 52 | ±0.2 | 10 | 6 | ±0.1 | ||
| 110 | 6 | ±0.1 | 4 | 60 | ±0.3 | 4 | ±0.1 | 2 | |||
Где "Т" обозначает допуск.
Чтобы получить консультацию или купить лодочки для сжигания из корундовой керамики, оставьте заявку на сайте или позвоните по нашим телефонам.